大安吉日カレンダードットコム
 
大安、一粒万倍日、天赦日などの吉日とそれらの吉日に行うといい事などをご紹介
更新
 
      2021年の1月〜12月の大安吉日カレンダーです。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 仏滅 | 2 大安  | |||||
| 3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安  | 9 赤口 | 
| 10 先勝 | 11 友引 | 12 先負 | 13 赤口 | 14 先勝 | 15 友引 | 16 先負 | 
| 17 仏滅 | 18 大安  | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 | 
| 24 大安  | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安  | 
| 31 赤口 | 
大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 (各六曜の解説と吉の時間帯について)
2021年1月の縁起のいい日吉日カレンダー
  ※大安以外の吉日(一粒万倍日、寅の日など)
1月2日(土) 大安 1月8日(金) 大安
1月18日(月) 大安 1月24日(日) 大安
1月30日(土) 大安
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安  | 6 赤口 | |
| 7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安  | 12 先勝 | 13 友引 | 
| 14 先負 | 15 仏滅 | 16 大安  | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 | 20 先負 | 
| 21 仏滅 | 22 大安  | 23 赤口 | 24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 | 
| 28 大安  | 
大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 (各六曜の解説と吉の時間帯について)
2021年2月の縁起のいい日吉日カレンダー
  ※大安以外の吉日(一粒万倍日、寅の日など)
2月5日(金) 大安 2月11日(木・祝) 大安
2月16日(火) 大安 2月22日(月) 大安
2月28日(日) 大安
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 赤口 | 2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安  | |
| 7 赤口 | 8 先勝 | 9 友引 | 10 先負 | 11 仏滅 | 12 大安  | 13 友引 | 
| 14 先負 | 15 仏滅 | 16 大安  | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 | 20 先負 | 
| 21 仏滅 | 22 大安  | 23 赤口 | 24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 | 
| 28 大安  | 29 赤口 | 30 先勝 | 31 友引 | 
大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 (各六曜の解説と吉の時間帯について)
2021年3月の縁起のいい日吉日カレンダー
  ※大安以外の吉日(一粒万倍日、寅の日など)
3月6日(土) 大安 3月12日(金) 大安
3月16日(火) 大安 3月22日(月) 大安
3月28日(日) 大安
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安  | ||||
| 4 赤口 | 5 先勝 | 6 友引 | 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安  | 10 赤口 | 
| 11 先勝 | 12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安  | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 | 
| 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安  | 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 | 
| 25 仏滅 | 26 大安  | 27 赤口 | 28 先勝 | 29 友引 | 30 先負 | 
大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 (各六曜の解説と吉の時間帯について)
2021年4月の縁起のいい日吉日カレンダー
  ※大安以外の吉日(一粒万倍日、寅の日など)
4月3日(土) 大安 4月9日(金) 大安
4月14日(水) 大安 4月20日(火) 大安
4月26日(月) 大安
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 仏滅 | ||||||
| 2 大安  | 3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安  | 
| 9 赤口 | 10 先勝 | 11 友引 | 12 仏滅 | 13 大安  | 14 赤口 | 15 先勝 | 
| 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安  | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 
| 23 先負 | 24 仏滅 | 25 大安  | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 
| 30 仏滅 | 31 大安  | 
大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 (各六曜の解説と吉の時間帯について)
2021年5月の縁起のいい日吉日カレンダー
  ※大安以外の吉日(一粒万倍日、寅の日など)
5月2日(日) 大安 5月8日(土) 大安
5月13日(木) 大安 5月19日(水) 大安
5月25日(火) 大安 5月31日(月) 大安
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 赤口 | 2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | ||
| 6 大安  | 7 赤口 | 8 先勝 | 9 友引 | 10 大安  | 11 赤口 | 12 先勝 | 
| 13 友引 | 14 先負 | 15 仏滅 | 16 大安  | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 | 
| 20 先負 | 21 仏滅 | 22 大安  | 23 赤口 | 24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 | 
| 27 仏滅 | 28 大安  | 29 赤口 | 30 先勝 | 
大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 (各六曜の解説と吉の時間帯について)
2021年6月の縁起のいい日吉日カレンダー
  ※大安以外の吉日(一粒万倍日、寅の日など)
6月6日(日) 大安 6月10日(木) 大安
6月16日(水) 大安 6月22日(火) 大安
6月28日(月) 大安
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | ||||
| 4 大安  | 5 赤口 | 6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 赤口 | 
| 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 | 14 仏滅 | 15 大安  | 16 赤口 | 17 先勝 | 
| 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 | 21 大安  | 22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 | 
| 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安  | 28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 31 先負 | 
大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 (各六曜の解説と吉の時間帯について)
2021年7月の縁起のいい日吉日カレンダー
  ※大安以外の吉日(一粒万倍日、寅の日など)
7月4日(日) 大安 7月15日(木) 大安
7月21日(水) 大安 7月27日(火) 大安
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 仏滅 | 2 大安  | 3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 
| 8 先勝 | 9 友引 | 10 先負 | 11 仏滅 | 12 大安  | 13 赤口 | 14 先勝 | 
| 15 友引 | 16 先負 | 17 仏滅 | 18 大安  | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 
| 22 先負 | 23 仏滅 | 24 大安  | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 
| 29 仏滅 | 30 大安  | 31 赤口 | 
大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 (各六曜の解説と吉の時間帯について)
2021年8月の縁起のいい日吉日カレンダー
  ※大安以外の吉日(一粒万倍日、寅の日など)
8月2日(月) 大安 8月12日(木) 大安
8月18日(水) 大安 8月24日(火) 大安
8月30日(月) 大安
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | |||
| 5 大安  | 6 赤口 | 7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安  | 11 赤口 | 
| 12 先勝 | 13 友引 | 14 先負 | 15 仏滅 | 16 大安  | 17 赤口 | 18 先勝 | 
| 19 友引 | 20 先負 | 21 仏滅 | 22 大安  | 23 赤口 | 24 先勝 | 25 友引 | 
| 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安  | 29 赤口 | 30 先勝 | 
大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 (各六曜の解説と吉の時間帯について)
2021年9月の縁起のいい日吉日カレンダー
  ※大安以外の吉日(一粒万倍日、寅の日など)
9月5日(日) 大安 9月10日(金) 大安
9月16日(木) 大安 9月22日(水) 大安
9月28日(火) 大安
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 友引 | 2 先負 | |||||
| 3 仏滅 | 4 大安  | 5 赤口 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安  | 9 赤口 | 
| 10 先勝 | 11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安  | 15 赤口 | 16 先勝 | 
| 17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安  | 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 
| 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安  | 27 赤口 | 28 先勝 | 29 友引 | 30 先負 | 
| 31 仏滅 | 
大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 (各六曜の解説と吉の時間帯について)
2021年10月の縁起のいい日吉日カレンダー
  ※大安以外の吉日(一粒万倍日、寅の日など)
10月4日(月) 大安 10月8日(金) 大安
10月14日(木) 大安 10月20日(水) 大安
10月26日(火) 大安
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 大安  | 2 赤口 | 3 先勝 | 4 友引 | 5 仏滅 | 6 大安  | |
| 7 赤口 | 8 先勝 | 9 友引 | 10 先負 | 11 仏滅 | 12 大安  | 13 赤口 | 
| 14 先勝 | 15 友引 | 16 先負 | 17 仏滅 | 18 大安  | 19 赤口 | 20 先勝 | 
| 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 | 24 大安  | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 
| 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安  | 
大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 (各六曜の解説と吉の時間帯について)
2021年11月の縁起のいい日吉日カレンダー
  ※大安以外の吉日(一粒万倍日、寅の日など)
11月1日(月) 大安 11月6日(土) 大安
11月12日(金) 大安 11月18日(木) 大安
11月24日(水) 大安 11月30日(火) 大安
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 赤口 | 2 先勝 | 3 友引 | 4 大安  | |||
| 5 赤口 | 6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安  | 11 赤口 | 
| 12 先勝 | 13 友引 | 14 先負 | 15 仏滅 | 16 大安  | 17 赤口 | 18 先勝 | 
| 19 友引 | 20 先負 | 21 仏滅 | 22 大安  | 23 赤口 | 24 先勝 | 25 友引 | 
| 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安  | 29 赤口 | 30 先勝 | 31 友引 | 
大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 (各六曜の解説と吉の時間帯について)
2021年12月の縁起のいい日吉日カレンダー
  ※大安以外の吉日(一粒万倍日、寅の日など)
12月4日(土) 大安 12月10日(金) 大安
12月16日(木) 大安 12月22日(水) 大安
12月28日(火) 大安