大安吉日カレンダードットコム
2024年11月20日 更新
西暦・和暦(元号)それぞれと各年度の期間を表した一覧表です。学校や組織、PTAや父母会など、年度ごとに組織や人が変わる際ご利用ください。
西暦 年度 | 和暦(元号)年度 | 年度期間 |
---|---|---|
2024年度 | 令和6年度 | 2024.4.1 〜 2025.3.31 |
2023年度 | 令和5年度 | 2023.4.1 〜 2024.3.31 |
2022年度 | 令和4年度 | 2022.4.1 〜 2023.3.31 |
2021年度 | 令和3年度 | 2021.4.1 〜 2022.3.31 |
2020年度 | 令和2年度 | 2020.4.1 〜 2021.3.31 |
2019年度 | 平成31年度 令和元年度 |
2019.4.1 〜 2020.3.31 |
2018年度 | 平成30年度 | 2018.4.1 〜 2019.3.31 |
2017年度 | 平成29年度 | 2017.4.1 〜 2018.3.31 |
2016年度 | 平成28年度 | 2016.4.1 〜 2017.3.31 |
2015年度 | 平成27年度 | 2015.4.1 〜 2016.3.31 |
2014年度 | 平成26年度 | 2014.4.1 〜 2015.3.31 |
2013年度 | 平成25年度 | 2013.4.1 〜 2014.3.31 |
2012年度 | 平成24年度 | 2012.4.1 〜 2013.3.31 |
2011年度 | 平成23年度 | 2011.4.1 〜 2012.3.31 |
2010年度 | 平成22年度 | 2010.4.1 〜 2011.3.31 |
2009年度 | 平成21年度 | 2009.4.1 〜 2010.3.31 |
2008年度 | 平成20年度 | 2008.4.1 〜 2009.3.31 |
2007年度 | 平成19年度 | 2007.4.1 〜 2008.3.31 |
2006年度 | 平成18年度 | 2006.4.1 〜 2007.3.31 |
2005年度 | 平成17年度 | 2005.4.1 〜 2006.3.31 |
2004年度 | 平成16年度 | 2004.4.1 〜 2005.3.31 |
2003年度 | 平成15年度 | 2003.4.1 〜 2004.3.31 |
2002年度 | 平成14年度 | 2002.4.1 〜 2003.3.31 |
2001年度 | 平成13年度 | 2001.4.1 〜 2002.3.31 |
2000年度 | 平成12年度 | 2000.4.1 〜 2001.3.31 |
同サイトでは大安や吉日、お日柄などに関するアンケートを行っています。アンケートにお答えいただくとその場ですぐにアンケート結果を見ることができます。